| No | 취업처 | 취업자 | 취업일 | 근무직종 | 훈련과정명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 세무법인 포유 | 심** | 2022-07-11 | 회계 | 전산 |
| 674 | 한국농어촌공사 | 이** | 2022-07-08 | 회계 | 전산 |
| 673 | 기연L&T | 차** | 2022-07-01 | 회계 | 전산 |
| 672 | 이두영세무회계사무소 | 이** | 2022-07-01 | 회계 | 전산 |
| 671 | 공창석세무회계사무소 | 김** | 2022-06-16 | 회계 | 전산 |
| 670 | 공창석세무회계사무소 | 박** | 2022-06-16 | 회계 | 전산 |
| 669 | 송림다움길 마을관리 사회적협동조합 | 하** | 2022-06-13 | 회계 | 전산 |
| 668 | 위지텍 | 안** | 2022-06-01 | 회계 | 전산 |
| 667 | 대혁산업 | 전** | 2022-05-16 | 회계 | 전산 |
| 666 | (주)피제이팡 | 황** | 2022-05-12 | 회계 | 전산 |
20/87page

























