| No | 취업처 | 취업자 | 취업일 | 근무직종 | 훈련과정명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 경산시 태권도스포츠클럽 | 김** | 2021-07-01 | 회계 | 전산 |
| 604 | (주)롯데카드 | 정** | 2021-07-01 | 회계 | 전산 |
| 603 | (주)신화테크 | 박** | 2021-06-22 | 회계 | 전산 |
| 602 | (주)세루 | 배** | 2021-06-21 | 회계 | 전산 |
| 601 | (주)디디에스 | 이** | 2021-06-09 | 회계 | 전산 |
| 600 | 그림속세상 지역아동센터 | 이** | 2021-06-07 | 회계 | 전산 |
| 599 | 포항공대 총무팀 | 최** | 2021-06-07 | 회계 | 전산 |
| 598 | (주)필드 | 금** | 2021-06-01 | 회계 | 전산 |
| 597 | 포항e요양병원 | 정** | 2021-05-24 | 회계 | 전산 |
| 596 | (주)클린업솔루션 | 김** | 2021-05-12 | 회계 | 전산 |
27/87page

























