| No | 취업처 | 취업자 | 취업일 | 근무직종 | 훈련과정명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | (주)동신상토공장 | 황** | 2018-09-13 | 회계 | 전산 |
| 414 | 한스틸파워텍(주) | 서** | 2018-09-12 | 회계 | 전산 |
| 413 | 포항창포지역 아동센터 | 최** | 2018-09-10 | 회계 | 전산 |
| 412 | 오성세무법인1지점 | 김** | 2018-09-05 | 회계 | 전산 |
| 411 | 포항시 수퍼마켓협동조합 | 박** | 2018-09-01 | 회계 | 전산 |
| 410 | (주)렉셈 | 최** | 2018-08-27 | 회계 | 전산 |
| 409 | 세무법인화평 포항지사 | 이** | 2018-08-16 | 회계 | 전산 |
| 408 | 포항큰동해시장 특성화첫걸음시장 육성사업단 | 황** | 2018-08-14 | 회계 | 전산 |
| 407 | (주)대송/본사 | 원** | 2018-08-13 | 회계 | 전산 |
| 406 | 농업회사법인 포항노다지마을주식회사 | 박** | 2018-08-13 | 회계 | 전산 |
46/87page

























